Компания «Нерудка77» специализируется на транспортировке сыпучих материалов и аренде спецтехники. На протяжении 15 лет мы выступаем подрядчиком при выполнении строительных проектов любой сложности.
Основное направление деятельности – продажа песка и щебня из своего карьера по доступной стоимости. В ассортимент входит галька, отсев и асфальтовая крошка. Наша продукция используется во многих сферах – от строительства фундамента и утепления домов до ландшафтного дизайна. Доставка нерудных строительных материалов осуществляется по Краснодару и ближайшим регионам.
В компании есть собственный автопарк специализированной техники, где вы можете арендовать гусеничные экскаваторы, гидромолот, грейфер. Аренда доступна на смену и на полсмены. Вся техника проходит комплексную диагностику перед передачей заказчику.
Мы работаем без посредников, а значит, вы можете рассчитывать на выгодные цены и скидки от компании «Нерудка77». Актуальные цены представлены в таблице на нашем сайте.
| Услуги | 5 м3 + доставка | 8 м3 + доставка | 12 м3 + доставка | 20 м3 + доставка | 35 м3 + доставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Песок 0-5 | от 10 100 | от 13 160 | от 17 240 | от 25 400 | от 40 700 |
| Песок Прикубанский | от 7 500 | от 9 000 | от 11 000 | от 15 000 | от 22 500 |
| Песок на подсыпку | от 6 750 | от 7 800 | от 9 200 | от 12 000 | от 17 250 |
| Песок мелкозернистый илистый | от 7 250 | от 8 600 | от 10 400 | от 14 000 | от 20 750 |
| Щебень 5-20 | от 9 000 | от 11 400 | от 14 600 | от 21 000 | от 33 000 |
| Щебень 20-40 | от 9 350 | от 11 960 | от 15 440 | от 22 400 | от 35 450 |
| Щебень 40-70 | от 10 100 | от 13 160 | от 17 240 | от 25 400 | от 40 700 |
| Щебень скальный 20+, 40+ | от 11 250 | от 15 000 | от 20 000 | от 30 000 | от 48 750 |
| Смесь (50% щебень, 50% песок) | от 9 300 | от 11 880 | от 15 320 | от 22 200 | от 35 100 |
| Отсев (фр. 0-10) | от 9 850 | от 12 760 | от 16 640 | от 24 400 | от 38 950 |
| Отсев (фр. 0-5) | от 10 225 | от 13 360 | от 17 540 | от 25 900 | от 41 575 |
| Галька (гравий) 5-20 | от 8 500 | от 10 600 | от 13 400 | от 19 000 | от 29 500 |
| ГПС крупный | от 9 200 | от 11 720 | от 15 080 | от 21 800 | от 34 400 |
| ГПС мелкий | от 9 450 | от 12 120 | от 15 680 | от 22 800 | от 36 150 |
| Булыга | от 10 450 | от 13 720 | от 18 080 | от 26 800 | от 43 150 |
| ФАБ (асфальтовая крошка) | от 11 000 | от 14 600 | от 19 400 | от 29 000 | от 47 000 |
Точная стоимость зависит от объема заказанных материалов, фракции, наличия посторонних примесей. Стоимость доставки рассчитывается отдельно в зависимости от вашего адреса.
Приведем основные факторы, которые формируют стоимость щебня и песка:
Приведем пять причин сотрудничества с нами:
Чтобы купить нерудные материалы для строительства, изучите прайс-лист и позвоните по телефону +7 (968) 418-02-08. Остались вопросы? Мы проконсультируем по ассортименту, рассчитаем точную сумму вашего заказа.